PO: 7.00-13.00 17.00-19.00
ÚT: 7.00-13.00
ST: 7.00-13.00 17.00-19.00
ČT: 7.00-15.00
PÁ: -
Mohlo by Vás zajímat
Snadno dostupné informace...
číslo smlouvy/projektu | Poskytovatel | Název projektu | Částka dotace | Realizace |
3177102325 | | Rekonstrukce kabin na hřišti Jestřabí Lhota | 175 000 Kč | 2001 |
2050REG/2004 | | Úprava okolí pomníku padlých | 54 000 Kč | 2004 |
4886/REG/2005 | | Výstavba místní komunikace | 90 000 Kč | 2005 |
4722/REG/2005 | | Výstavba čekárny na zastávce hromadné dopravy | 100 000 Kč | 2005 |
2893/REG/2006 | | Výstavba místní komunikace | 125 000 Kč | 2006 |
2892/REG/2007 | | Výstavba chodníku | 121 000 Kč | 2007 |
3705/REG/2008 | | Rekonstrukce mateřské školy | 108 540 Kč | 2008 |
2171158023 | | Výstavba nového dětského hřiště | 210 000 Kč | 2008 |
2754/OŽP/2012 | | rozšíření vodovodního řadu - lokalita v Seči - 1. žádost o platbu | 420 053 Kč | 2012 |
Rozhodnutí č.j. 119/MK-S 3991/2016 OULK | Ministerstvo kultury | audiovizuální technika, software, služby | 39 000 Kč | 2016 |
reg. CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/000684 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Rozšíření MŠ Jestřabí Lhota | 7 710 508 Kč | 2017 - 2018 |
| TPCA | TPCA . Smlouva o poskytnutí příspěvku - Živá náves aneb Hydepark v Jestřabí Lhotě | 350 000 Kč | 2018 |
Identifikační č. 117D051000377 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Rekonstrukce Márnice a hřbitovní zdi | 159 720 Kč | 2020 |
| Občané obce | Dar na zlepšení ekologického stavu obce | 1 348 000 Kč | 2020 |
| Občané obce | Dar na zlepšení ekologického stavu obce | 308 000 Kč | 2021 |
Ev.č. sml. S-1628/ŘDP/2021, č.projektu: FVP/PAR/043135/2020 | Středočeský kraj | Projektová dokumentace - Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Jestřabí Lhota | 191 664 Kč | 2021 |
č.projektu: FKD/KDI/045430/2021 - FOND HOMOGENIZACE - 1 .část (ORG 5430) | Středočeský kraj | Jestřabí Lhota ČOV a splašk.kanalizace - homogenizace vozovky - dohada | 1 456 800 Kč | 2021 |
Smlouva č. 03342011, Státní fond život.prostředí ČR | Státní fond životního prostředí | Hydrogeologický průzkum pro posílení zdroje pitné vody pro zásobování obce Jestř.Lhota - dohada | 763 521 Kč | 2021 |
ev.č. projektu: ISF/ŽIV/042412/2020 - Středočeský kraj | Středočeský kraj | Jestřabí Lhota ČOV a splašk.kanalizace - dotace kraj - dohada | 1 196 733 Kč | 2021 |
Veřejnoprávní smlouva - č.poskytovatele S-0192/ŘDP/2021, Středočeský kraj | Středočeský kraj | Výměna oken OÚ | 116 312 Kč | 2021 |
Dar na zlepšení ekologického st avu obce (od občanů) | Občané obce | ČOV | 16 000 Kč | 2022 |
Smlouva č. S-8133/OŽP/2021 - Středočeský kraj - ORG 111 | Středočeský kraj | ČOV a splašková kanalizace | 1 195 141 Kč | 2022 |
č.projektu: FKD/KDI/045430/2021 - FOND HOMOGENIZACE - 2 .část (ORG 5430) | Středočeský kraj | Jestřabí Lhota ČOV a splašková kanalizace - homogenizace vozovky | 1 456 800 Kč | 2022 |
Smlouva č. S-6747/OŽP/2022 - Středočeský kraj - Infrastrukturní fond | Středočeský kraj | ČOV a splašková kanalizace, ORG 114 | 1 891 286 Kč | 2022 |
Snížení dohady - Registrace akce ID č. 115D312010393, ID č. EIS Cz.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007236 | Statní fond životního prostředi | ČOV a splašková kanalizace ORG 393 | 35 331 621 Kč | 2022 |
č.projektu 1210400849 | Statní fond životního prostředi | VÝSADBA STROMŮ V OBCI JESTŘABÍ LHOTA - 1. ETAPA | 211 222,22 Kč | 2022 |
Číslo žádosti 1210900034 | Statní fond životního prostředi | Jestřabí Lhota – nový zdroj pitné vody | 1 966 186,78 | 2023-24 |
FRV/VEI/051675/2023 Jestřabí Lhota (00235415) Kolín | Středočeský kraj | Obecní bezdrátový rozhlas v obci Jestřabí Lhota | 440 069,00 | 2023 |
129662-22-00179 | Ministerstvo zemědělství | Restaurování kamenné zvoničky v Jestřábí Lhotě | 190 050,00 | 2023 |
FVP/VOH/048663/2022 | Středočeský kraj | realizace přípravy projektu Jestřabí Lhota – nový zdroj pitné vody | 162 500,00 | 2023 |
Svátek má Regína
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Na podzim počasí čisté, v zimě vánice jisté.